Nós Aceitamos
Informações Básicas
Marca | Xiaomi |
---|---|
Ano de Lançamento | 2024 |
Versão | Global |
Linha | Redmi |
Série | Note 13 Pro 5G |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Cores | Preto, lilás e verde |
Câmera
Resolução da Câmera Frontal | 16.0 MP |
---|---|
Abertura da Câmera Frontal | f/2.4 |
Resolução da Câmera Traseira | 200.0 + 8.0 + 2.0 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/1.7 + f/2.2 + f/2.4 (macro) |
Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
Diferenciais da Câmera | Flash Câmera Tripla Modo Noturno |
Bateria
Capacidade da Bateria | 5100mAh |
---|
Conectividade e Recursos
Acesso à Internet | 5GWi-Fi (2.4 GHz e 5.0 GHz) |
---|---|
Conectividade | Bluetooth USB Type-C Infravermelho NFC OTG Fone de Ouvido P2 |
Recursos e Funções | Acelerômetro Giroscópio Resistente à Poeira Resistente à Respingos Leitor Biométrico na Tela eSIM Sensor de Proximidade |
Diferenciais desse Produto | Gorilla Glass |
Recomendações de Uso
Indicações | Este modelo tem opções com e sem NFC, de acordo com a região de fabricação. Atenção ao comprar. |
---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
Sistema Operacional | Android 13 |
---|---|
Processador | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 |
Núcleo de Processador | Octa-Core |
Velocidade do Processador | 2.4GHz |
Memória Ram | 8.0GB |
Memória Interna | 256GB |
Dimensões
Altura | 16.1cm |
---|---|
Largura | 7.42cm |
Profundidade | 0.8cm |
Peso | 187.0g |